计价分类 | 工作日 | 休息日 | ||
起步价(2.8公里,4分钟) | 时段 | 价格 | 时段 | 价格 |
普通时段 | 8.36元 | 普通时段 | 8.62元 | |
00:00 - 06:30 | 8.56元 | 00:00 - 06:30 | 8.82元 | |
07:00 - 09:00 | 8.65元 | 07:00 - 09:00 | 8.92元 | |
16:30 - 19:00 | 8.56元 | 16:30 - 19:00 | 8.76元 | |
23:00 - 00:00 | 8.52元 | 23:00 - 00:00 | 8.82元 | |
里程费 | 普通时段 | 1.63元/公里 | 普通时段 | 1.79元/公里 |
00:00 - 06:30 | 2.08元/公里 | 00:00 - 06:30 | 2.28元/公里 | |
07:00 - 09:00 | 1.91元/公里 | 07:00 - 09:00 | 2.10元/公里 | |
16:30 - 19:00 | 1.79元/公里 | 16:30 - 19:00 | 1.97元/公里 | |
23:00 - 00:00 | 2.08元/公里 | 23:00 - 00:00 | 2.28元/公里 | |
时长费 | 普通时段 | 0.24元/分钟 | 普通时段 | 0.27元/分钟 |
00:00 - 06:30 | 0.33元/分钟 | 00:00 - 06:30 | 0.36元/分钟 | |
07:00 -09:00 | 0.33元/分钟 | 07:00 -09:00 | 0.36元/分钟 | |
16:30 - 19:00 | 0.31元/分钟 | 16:30 - 19:00 | 0.34元/分钟 | |
23:00 -00:00 | 0.33元/分钟 | 23:00 -00:00 | 0.36元/分钟 | |
16:00 - 16:30 | 0.28元/分钟 | 16:00 - 16:30 | 0.31元/分钟 | |
远途费 | 超出 10 公里后,加收远途费0.17元/公里 | 超出 10 公里后,加收远途费0.19元/公里 |
抽佣规则及具体比例
麦田商旅目前主要依托于滴滴、花小猪、百度地图、腾讯地图等流量入口,自有乘客端“小麦接驾”现流量较少,整体以聚合流量为主。抽佣规则以起步价、里程费、时间费、超公里费四个纬度分别动态按比例抽佣,其中起步抽佣比例约为20%-22%,里程费、时长费约为23%-25%,超公里费约为25%-28%,整体综合抽佣比例约为24%-25%。